Климатик Daikin FTXP25N9 Comfora FTXP-N 9000 BTU
1,143.00€ (2,235.51 лв.)
Климатик Daikin FTXP50N9 Comfora FTXP-N 18000 BTU
1,989.00€ (3,890.15 лв.)
Климатик Daikin FTXP35N9 Comfora FTXP-N 12000 BTU
Код:
FTXP35N9RXP35N9
-
Оглед на обект преди покупка
Допълнителна информация
Free
-
Монтаж на климатична техника и мулти-сплит системи
Допълнителна информация
2-3 Дни
Цена след оглед
-
Монтаж на термопомпи
Допълнителна информация
1-2 Дни
Цена след оглед
Daikin Comfora FTXP-N. A+. 12000 BTU.
1,263.00€ (2,470.21 лв.)
Налични 10
Налични 10
Description
Климатик Daikin FTXP35N9 — Comfora FTXP-N 12000 BTU
Daikin Comfora FTXP-N. A+. 12000 BTU.
Технически характеристики
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Охлаждаща мощност [kW] | 0.5–3.5–4.5 |
| Отоплителна мощност [kW] | 0.7–4.0–5.5 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.800 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.960 |
| SEER | 6.40 |
| SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътр. тяло — в×ш×д [mm] | 295×770×232 |
| Размери външ. тяло — в×ш×д [mm] | 550×765×275 |
| Тегло вътр./външ. тяло [kg] | 9/29 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 23–33–41–48 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 23–33–41–48 |
| Дебит при охл. [m³/min] | 3.5–6.0–8.0–10.5 |
| Дебит при отопл. [m³/min] | 3.5–6.5–8.5–11.5 |
| Диапазон на охл. [°C] | -10~+46 |
| Диапазон на отопл. [°C] | -15~+18 |
| Хладилен агент | R32 |
| WiFi управление | Опция (Daikin Online) |
HVAC-Construction предлага монтаж в Варна и региона. Безплатен оглед: +359 885 330 323 | office@hvac-construction.bg
Спецификации
| Мощност | 12000 BTU |
|---|---|
| Клас | A+ |
Ревюта от клиенти
Бъдете първият написал отзив за “Климатик Daikin FTXP35N9 Comfora FTXP-N 12000 BTU” Отказ

Отзиви
Все още няма отзиви.