Климатик Daikin FTXP35N9 Comfora FTXP-N 12000 BTU
1,263.00€ (2,470.21 лв.)
Климатик Daikin FTXP60N Comfora FTXP-N 21000 BTU
2,139.00€ (4,183.52 лв.)
Климатик Daikin FTXP50N9 Comfora FTXP-N 18000 BTU
Код:
FTXP50N9RXP50N8
-
Оглед на обект преди покупка
Допълнителна информация
Free
-
Монтаж на климатична техника и мулти-сплит системи
Допълнителна информация
2-3 Дни
Цена след оглед
-
Монтаж на термопомпи
Допълнителна информация
1-2 Дни
Цена след оглед
Daikin Comfora FTXP-N. A+. 18000 BTU.
1,989.00€ (3,890.15 лв.)
Налични 10
Налични 10
Description
Климатик Daikin FTXP50N9 — Comfora FTXP-N 18000 BTU
Daikin Comfora FTXP-N. A+. 18000 BTU.
Технически характеристики
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Охлаждаща мощност [kW] | 0.9–5.0–6.0 |
| Отоплителна мощност [kW] | 1.0–5.8–7.5 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 1.280 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 1.440 |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 3.90 |
| Енергиен клас при охлаждане | A+ |
| Енергиен клас при отопление | A+ |
| Размери вътр. тяло — в×ш×д [mm] | 295×998×232 |
| Размери външ. тяло — в×ш×д [mm] | 619×800×285 |
| Тегло вътр./външ. тяло [kg] | 12/39 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 24–35–43–51 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 24–35–43–51 |
| Дебит при охл. [m³/min] | 4.0–7.5–10.5–13.5 |
| Дебит при отопл. [m³/min] | 4.0–8.0–11.5–14.5 |
| Диапазон на охл. [°C] | -10~+46 |
| Диапазон на отопл. [°C] | -15~+18 |
| Хладилен агент | R32 |
| WiFi управление | Опция (Daikin Online) |
HVAC-Construction предлага монтаж в Варна и региона. Безплатен оглед: +359 885 330 323 | office@hvac-construction.bg
Спецификации
| Мощност | 18000 BTU |
|---|---|
| Клас | A+ |
Ревюта от клиенти
Бъдете първият написал отзив за “Климатик Daikin FTXP50N9 Comfora FTXP-N 18000 BTU” Отказ

Отзиви
Все още няма отзиви.