Климатик Daikin FTXC71E Sensira FTXC-E 24000 BTU
1,911.00€ (3,737.59 лв.)
Климатик Vivax ACP-12CH35AEMI M-Design 12000 BTU
690.00€ (1,349.52 лв.)
Климатик Vivax ACP-09CH25AEMI M-Design 9000 BTU
Код:
ACP-09CH25AEMI
-
Оглед на обект преди покупка
Допълнителна информация
Free
-
Монтаж на климатична техника и мулти-сплит системи
Допълнителна информация
2-3 Дни
Цена след оглед
-
Монтаж на термопомпи
Допълнителна информация
1-2 Дни
Цена след оглед
VIVAX M-Design. A++. WiFi. Инверторен. 9000 BTU.
603.00€ (1,179.37 лв.)
Налични 10
Налични 10
Description
Климатик Vivax ACP-09CH25AEMI — M-Design 9000 BTU
VIVAX M-Design. A++. WiFi. Инверторен. 9000 BTU.
Технически характеристики
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Охлаждаща мощност [kW] | 0.9–2.5–3.2 |
| Отоплителна мощност [kW] | 0.9–2.9–3.8 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.680 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.760 |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 4.00 |
| Енергиен клас при охлаждане | A++ |
| Енергиен клас при отопление | A++ |
| Размери вътр. тяло — в×ш×д [mm] | 280×795×195 |
| Размери външ. тяло — в×ш×д [mm] | 540×695×250 |
| Тегло вътр./външ. тяло [kg] | 8/22 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 20–32–37–42 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 20–32–37–42 |
| Дебит при охл. [m³/min] | 3.2–5.5–7.8–10.2 |
| Дебит при отопл. [m³/min] | 3.2–5.5–7.8–10.2 |
| Диапазон на охл. [°C] | -15~+43 |
| Диапазон на отопл. [°C] | -15~+24 |
| Хладилен агент | R32 |
| WiFi управление | Вграден (VIVAX App) |
HVAC-Construction предлага монтаж в Варна и региона. Безплатен оглед: +359 885 330 323 | office@hvac-construction.bg
Спецификации
| Мощност | 9000 BTU |
|---|---|
| Клас | A++ |
Ревюта от клиенти
Бъдете първият написал отзив за “Климатик Vivax ACP-09CH25AEMI M-Design 9000 BTU” Отказ

Отзиви
Все още няма отзиви.